联系电话:
15268114110
N106生物显微镜
XSZ-N107等系列生物显微镜是在XSZ-107BN生物显微镜基础上增加了防霉装置,并对外观进行了合理的改进,使产品更加美观、人性化。 |
技术参数: |
N106 | N107 | N207 | N107E | N107CCD | ||
观察头 | 单目头,360°旋转,45°倾斜 | ● | ||||
平移式双目头,45°倾斜,360°旋转;内置防霉装置 | ● | |||||
铰链式双目头,30°倾斜,360°旋转;内置防霉装置 | ● | |||||
摄影三目头 | ● | |||||
摄像三目头(C型接口) | ● | |||||
目镜 | 大视场目镜 WF10×、P16× | ● | ● | ● | ● | ● |
物镜 | 消色差物镜 4×、10×、40×(弹)、100×(弹、油); | ● | ● | ● | ● | ● |
转换器 | 四孔转换器 | ● | ● | ● | ● | ● |
载物台 | 双层活动平台面积140×140mm;移动范围75×50mm | ● | ● | ● | ● | ● |
调焦系统 | 粗微调同轴调焦机构,调焦范围28mm,微调格值0.002mm | ● | ● | ● | ● | ● |
聚光镜 | NA 1.25阿贝聚光镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
暗场聚光镜(干)NA 0.7-0.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
暗场聚光镜(油)NA 1.25-1.36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
照明系统 | S-LED 照明,亮度连续可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
6V/ 20W卤素灯照明系统,亮度可调 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
平凹反光镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
柯勒照明装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
●为标准配置,○为选购配置 |
N106生物显微镜
我公司专业生产销售:洛式硬度计,维式硬度计,布氏硬度计,显微维氏硬度计,便携式硬度计,磁力式洛式硬度计,里氏硬度计,超声波硬度计,金相切割机,全自动金相试样切割机,金相磨抛机,金相预磨机,金相抛光机,全自动金相试样磨抛机,手动金相试样镶嵌机,全自动金相镶嵌机。金相抛光剂,金相抛光粉,金相砂纸,金相抛光布,金相切割片,冷镶嵌树脂,金相镶嵌粉,导电镶嵌粉,透明镶嵌粉,倒置金相显微镜,正置金相显微镜,进口金相显微镜,体视显微镜,视频显微镜,生物显微镜,荧光显微镜,手动影像测量仪,全自动影像测量仪,一键闪测仪,测量投影仪。粗糙度仪,轮廓仪,圆柱度仪。
上一篇:NTX系列体视显微镜
下一篇:METAM-LV金相显微镜
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml