联系电话:
15268114110
N-180M生物显微镜
精巧的机身,物镜内倾结构、灵活的配置能更广泛有效地应用于生物、病理、细菌、组织、免疫、遗传等教学和专业研究、临床实验的领域。 | |
多种附件可供选择以满足用户对显微镜的多功能要求 。 |
产品特点: |
高眼点、超大视场目镜EW10X/20,使观察更加方便、舒适。 | |
半平场消色差物镜,能获得清晰、明亮、高对比度的光学成像。 | |
更换灯泡变得更加安全、简单,只需将集光镜座取下即可快速进行灯泡交换,而不必再将显微镜翻转过来。 | |
低位粗微动操作,使操作者倍感轻松,100V-240V宽电压功能,以适应不同地区电压变化。 |
技术参数: |
N-180M | ||
观察头 | 铰链式双目头,30°倾斜,360°可转 | ● |
铰链式三目头,30°倾斜,360°可转 | ○ | |
目镜 | 大视场目镜 EW10×/20 | ● |
大视场目镜 P16×/11 | ○ | |
物镜 | 半平场消色差物镜 4×、10×、40×、100× | ● |
平场消色差物镜 4×、10×、20×、40×、60×、100× | ○ | |
无限远平场消色差物镜 4×、10×、20×、40×、60×、100× | ○ | |
转换器 | 四孔转换器 | ● |
五孔转换器 | ○ | |
载物台 | 双层活动平台 140×140mm,移动范围 75×50mm | ● |
聚光镜 | 阿贝聚光镜 NA 1.25,带可变光栏和滤色片 | ● |
照明系统 | S-LED 照明,亮度连续可调 | ● |
6V/20W卤素灯,亮度连续可调 | ○ | |
柯勒照明装置 | ○ | |
摄影附件 | ○ | |
摄像附件 | C接口 1× | ○ |
C接口 0.5× | ○ | |
滤色片 | 蓝色滤色片 | ○ |
绿色滤色片 | ● | |
偏光装置 | 简易偏光装置 | ○ |
相衬装置 | 简易相衬装置 | ○ |
插入式相衬装置 | ○ | |
转盘式相衬装置 | ○ | |
暗场装置 | 干式暗场聚光镜 NA0.7-0.9 | ○ |
油式暗场聚光镜 NA1.25-1.36 | ○ | |
荧光装置 | 落射荧光装置 | ○ |
指针系统 | LED光学指针系统 | ○ |
●为标准配置,○为选购配置 |
N-180M生物显微镜
我公司专业生产销售:洛式硬度计,维式硬度计,布氏硬度计,显微维氏硬度计,便携式硬度计,磁力式洛式硬度计,里氏硬度计,超声波硬度计,金相切割机,全自动金相试样切割机,金相磨抛机,金相预磨机,金相抛光机,全自动金相试样磨抛机,手动金相试样镶嵌机,全自动金相镶嵌机。金相抛光剂,金相抛光粉,金相砂纸,金相抛光布,金相切割片,冷镶嵌树脂,金相镶嵌粉,导电镶嵌粉,透明镶嵌粉,倒置金相显微镜,正置金相显微镜,进口金相显微镜,体视显微镜,视频显微镜,生物显微镜,荧光显微镜,手动影像测量仪,全自动影像测量仪,一键闪测仪,测量投影仪。粗糙度仪,轮廓仪,圆柱度仪。
精巧的机身,物镜内倾结构、灵活的配置能更广泛有效地应用于生物、病理、细菌、组织、免疫、遗传等教学和专业研究、临床实验的领域。 | |
· | 多种附件可供选择以满足用户对显微镜的多功能要求 。 |
产品特点: |
高眼点、超大视场目镜EW10X/20,使观察更加方便、舒适。 | |
半平场消色差物镜,能获得清晰、明亮、高对比度的光学成像。 | |
更换灯泡变得更加安全、简单,只需将集光镜座取下即可快速进行灯泡交换,而不必再将显微镜翻转过来。 | |
低位粗微动操作,使操作者倍感轻松,100V-240V宽电压功能,以适应不同地区电压变化。 |
技术参数: |
N-180M | ||
观察头 | 铰链式双目头,30°倾斜,360°可转 | ● |
铰链式三目头,30°倾斜,360°可转 | ○ | |
目镜 | 大视场目镜 EW10×/20 | ● |
大视场目镜 P16×/11 | ○ | |
物镜 | 半平场消色差物镜 4×、10×、40×、100× | ● |
平场消色差物镜 4×、10×、20×、40×、60×、100× | ○ | |
无限远平场消色差物镜 4×、10×、20×、40×、60×、100× | ○ | |
转换器 | 四孔转换器 | ● |
五孔转换器 | ○ | |
载物台 | 双层活动平台 140×140mm,移动范围 75×50mm | ● |
聚光镜 | 阿贝聚光镜 NA 1.25,带可变光栏和滤色片 | ● |
照明系统 | S-LED 照明,亮度连续可调 | ● |
6V/20W卤素灯,亮度连续可调 | ○ | |
柯勒照明装置 | ○ | |
摄影附件 | ○ | |
摄像附件 | C接口 1× | ○ |
C接口 0.5× | ○ | |
滤色片 | 蓝色滤色片 | ○ |
绿色滤色片 | ● | |
偏光装置 | 简易偏光装置 | ○ |
相衬装置 | 简易相衬装置 | ○ |
插入式相衬装置 | ○ | |
转盘式相衬装置 | ○ | |
暗场装置 | 干式暗场聚光镜 NA0.7-0.9 | ○ |
油式暗场聚光镜 NA1.25-1.36 | ○ | |
荧光装置 | 落射荧光装置 | ○ |
指针系统 | LED光学指针系统 | ○ |
●为标准配置,○为选购配置 |
上一篇:N-117M生物显微镜
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml