联系电话:
15268114110
XD-202生物显微镜
XD-202 | |||
光学系统 | 无限远光学系统 | ● | |
观察头 | 铰链式双目头,45°倾斜,瞳距48-75mm | ● | |
目镜 | 大视野目镜WF10×/22,镜筒 | ● | |
大视野目镜WF15×/16 | ○ | ||
大视野目镜WF20×/12 | ○ | ||
物镜 | 无限远平场长工作距离物镜 4×LWD | ● | |
无限远平场长工作距离相衬物镜 | 10×/0.25 WD=6 | ● | |
20×/0.4 WD=3.1 | ● | ||
40×/0.55 WD=2.2 | ● | ||
灯室调校物镜 | ○ | ||
转换器 | 内向式五孔转换器 | ● | |
聚光镜 | 超长工作距离聚光镜 NA0.3,LWD72mm;卸下聚光镜后培养皿高度可达150mm | ● | |
对中望远镜 | 对中望远镜(镜筒φ30mm) | ● | |
相衬滑板 | 10×、20×、40×可调心型相衬滑板 | ● | |
载物台 | 平面载物台 230×170 | ● | |
载物台插入圆板 | ● | ||
机械移动尺,右手低位同轴X、Y旋钮,移动范围80×120mm | ● | ||
接长托板 | ● | ||
Terasaki托架 | ● | ||
φ38培养皿托架 | |||
φ54培养皿托架 | ● | ||
调焦系统 | 同轴粗微调焦机构,微调格值0.002mm,调节范围向上4.5mm,向下4.5mm | ● | |
照明系统 | 6V/30W 卤素灯,亮度连续可调 | ● | |
滤色镜 | 蓝色、绿色、磨砂玻璃片,直径45mm | ● | |
附件 | 摄影附件 | ○ | |
C型摄像接口 | ○ | ||
落射荧光装置 | ○ |
注:●标准配置,○选购配置
XD-202生物显微镜
我公司专业生产销售:洛式硬度计,维式硬度计,布氏硬度计,显微维氏硬度计,便携式硬度计,磁力式洛式硬度计,里氏硬度计,超声波硬度计,金相切割机,全自动金相试样切割机,金相磨抛机,金相预磨机,金相抛光机,全自动金相试样磨抛机,手动金相试样镶嵌机,全自动金相镶嵌机。金相抛光剂,金相抛光粉,金相砂纸,金相抛光布,金相切割片,冷镶嵌树脂,金相镶嵌粉,导电镶嵌粉,透明镶嵌粉,倒置金相显微镜,正置金相显微镜,进口金相显微镜,体视显微镜,视频显微镜,生物显微镜,荧光显微镜,手动影像测量仪,全自动影像测量仪,一键闪测仪,测量投影仪。粗糙度仪,轮廓仪,圆柱度仪。
上一篇:BM1000双目生物显微镜
下一篇:XSP-24N生物显微镜
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml