联系电话:
15268114110
您现在的位置:首页 > 产品展示 > 上海正阳仪表厂 > 正阳直流电阻箱电位差计 > 上海正阳仪表厂ZX78直流电阻箱七组开关
上海正阳仪表厂ZX78直流电阻箱七组开关
产品名称 | 技术参数 |
ZX21直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0.1-99999.9Ω 最小步进值:0.1Ω 准确度0.1% |
ZX21A直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0-111111.0Ω 最小步进值:0.1Ω 准确度0.1% |
ZX25A直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0.01-11111.11Ω 最小步进值:0.01Ω 准确度0.02% |
ZX25P直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0.01-11111.11Ω 最小步进值:0.01Ω 准确度0.02% |
ZX54P直流电阻器(七组开关) | 阻值范围:0.01-111111.11Ω 最小步进值:0.01Ω 准确度0.01% |
ZX54直流电阻箱(七组开关) | 阻值范围:0.01-111111.11Ω 最小步进值:0.01Ω 准确度0.01% |
ZX74B直流电阻箱(七组开关) | 阻值范围:0.100-11111.210Ω 最小步进值:0.001Ω 准确度0.01% |
ZX74A直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0.100-1111.210Ω 最小步进值:0.001Ω 准确度0.01% |
ZX74E直流电阻箱[出口产品] | 阻值范围:0.100-1111.210Ω 最小步进值:0.001Ω 准确度0.01% |
ZX74P直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0.100-1111.210Ω 最小步进值:0.001Ω 准确度0.01% |
ZX74D直流电阻箱(七组开关) | 阻值范围:0.100-11111.210Ω 最小步进值:0.001Ω 准确度0.01% |
ZX75E直流电阻箱[出口产品] | 阻值范围:0. 01-11111.11Ω 最小步进值:0.01Ω 准确度0.01% |
ZX75P直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0. 01-11111.11Ω 最小步进值:0.01Ω 准确度0.01% |
ZX76E直流电阻箱[出口产品] | 阻值范围:0-111111.0Ω 最小步进值:0.1Ω 准确度0.01% |
ZX76P直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0-111111.0Ω 最小步进值:0.1Ω 准确度0.01% |
ZX76D直流电阻箱(七组开关) | 阻值范围:0-1111111.0Ω 最小步进值:0.1Ω 准确度0.05% |
ZX77E直流电阻箱[出口产品] | 阻值范围:0-1111110Ω 最小步进值:1Ω 准确度0.05% |
ZX77P直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0-1111110Ω 最小步进值:1Ω 准确度0.05% |
ZX78直流电阻箱(七组开关) | 阻值范围:0.01Ω~111.11110kΩ 最小步进值:0.01Ω 准确度0.005% |
ZX83A直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0-11.11110MΩ 最小步进值:10Ω 准确度0.05% |
ZX83B直流电阻箱(七组开关) | 阻值范围:0-11.111110MΩ 最小步进值:1Ω 准确度0.05% |
ZX83E直流电阻箱[出口产品] | 阻值范围:0-11.11110MΩ 最小步进值:10Ω 准确度0.05% |
ZX83P直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0-11.11110MΩ 最小步进值:10Ω 准确度0.05% |
ZX83D直流电阻箱(七组开关) | 阻值范围:0-11.111110MΩ 最小步进值:1Ω 准确度0.05% |
ZX84A直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0-111.1110MΩ 最小步进值:100Ω 准确度0.05% |
ZX84B直流电阻箱(七组开关) | 阻值范围:0-111.11110MΩ 最小步进值:10Ω 准确度0.05% |
ZX84E直流电阻箱[出口产品] | 阻值范围:0-111.1110MΩ 最小步进值:100Ω 准确度0.05% |
ZX84P直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0-111.1110MΩ 最小步进值:100Ω 准确度0.05% |
ZX84D直流电阻箱(七组开关) | 阻值范围:0-111.11110MΩ 最小步进值:10Ω 准确度0.05% |
ZX90E直流电阻箱[出口产品] | 阻值范围:0-111.10Ω 最小步进值:0.01Ω 准确度0.1% |
ZX91E直流电阻箱[出口产品] | 阻值范围:0-11110Ω 最小步进值:1Ω 准确度0.1% |
ZX92E直流电阻箱[出口产品] | 阻值范围:0-1111.10Ω 最小步进值:0.01Ω 准确度0.1% |
ZX92A直流电阻箱(五组开关) | 阻值范围:0-1111.10Ω 最小步进值:0.01Ω |
ZX93E直流电阻箱[出口产品] | 阻值范围:0-11111.1Ω 最小步进值:0.1Ω 准确度0.1% |
ZX94E直流电阻箱[出口产品] | 阻值范围:0-111110Ω 最小步进值:1Ω 准确度0.1% |
ZX94A直流电阻箱(五组开关) | 阻值范围:0-111110Ω 最小步进值:1Ω 准确度0.1% |
ZX95E直流电阻箱[出口产品] | 阻值范围:0-11111.10Ω 最小步进值:0.01Ω 准确度0.1% |
ZX95A直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0-11111.10Ω 最小步进值:0.01Ω 准确度0.1% |
ZX96E直流电阻箱[出口产品] | 阻值范围:0-111111.0Ω 最小步进值:0.1Ω 准确度0.1% |
ZX96A直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0-111111.0Ω 最小步进值:0.1Ω 准确度0.1% |
ZX97E直流电阻箱[出口产品] | 阻值范围:0-1111110Ω 最小步进值:1Ω 准确度0.1% |
ZX97A直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0-1111110Ω 最小步进值:1Ω 准确度0.1% |
ZX98E直流电阻箱[出口产品] | 阻值范围:0-111111.10Ω 最小步进值:0.01Ω 准确度0.1% |
ZX98A直流电阻箱(七组开关) | 阻值范围:0-111111.10Ω 最小步进值:0.01Ω 准确度0.1% |
ZX99E直流电阻箱[出口产品] | 阻值范围:0-1111111.0Ω 最小步进值:0.1Ω 准确度0.1% |
ZX99A直流电阻箱(七组开关) | 阻值范围:0-1111111.0Ω 最小步进值:0.1Ω 准确度0.1% |
ZX99-ⅠA直流电阻箱(八组开关) | 阻值范围:0-1111111.10Ω 最小步进值:0.01Ω 准确度0.1% |
ZX99-ⅡA直流电阻箱(八组开关) | 阻值范围:0-11111111.0Ω 最小步进值:0.1Ω 准确度0.1% |
产品详细介绍 | ||||||||||||||||
直流电阻器是电阻值可变的电阻量具。电阻器中使用的开关是密封的,不需要清洗、接触压力小、寿命长、变压小。 1、 广泛适合于工厂、学校和科研单位作测量和其它实验之用。 2、 供直流电路中作精密调节电阻和作已知电阻值之用。 3、 可供整机校验携带式直流单臂电桥及电阻温度计等。 主要技术性能: 1、 电阻器的阻值调节范围:0.01~111111.10 精度:0.005% 2、 电阻器的残余电阻及允差为:Ro=(20±2)mΩ 3、 步进盘的准确度:
4、 功率:参考功率:0.01W;标准功率:0.03W:极限功率:0.05W 5、 外型尺寸:560×250×178(mm) 6、 质量:12kg 上海正阳仪表厂ZX78直流电阻箱七组开关 |
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml