上海正阳仪表厂ZX25A ZX25P直流电阻箱六组开关









ZX21直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0.1-99999.9Ω 小步进值:0.1Ω 准确度0.1% |  |
|
ZX21A直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0-111111.0Ω 小步进值:0.1Ω 准确度0.1% |  |
|
ZX25A直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0.01-11111.11Ω 小步进值:0.01Ω 准确度0.02% |  |
|
ZX25P直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0.01-11111.11Ω 小步进值:0.01Ω 准确度0.02% |  |
|
ZX54P直流电阻器(七组开关) | 阻值范围:0.01-111111.11Ω 小步进值:0.01Ω 准确度0.01% |  |
|
ZX54直流电阻箱(七组开关) | 阻值范围:0.01-111111.11Ω 小步进值:0.01Ω 准确度0.01% |  |
|
ZX74B直流电阻箱(七组开关) | 阻值范围:0.100-11111.210Ω 小步进值:0.001Ω 准确度0.01% |  |
|
ZX74A直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0.100-1111.210Ω 小步进值:0.001Ω 准确度0.01% |  |
|
ZX74E直流电阻箱[出口产品] | 阻值范围:0.100-1111.210Ω 小步进值:0.001Ω 准确度0.01% |  |
|
ZX74P直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0.100-1111.210Ω 小步进值:0.001Ω 准确度0.01% |  |
|
ZX74D直流电阻箱(七组开关) | 阻值范围:0.100-11111.210Ω 小步进值:0.001Ω 准确度0.01% |  |
|
ZX75E直流电阻箱[出口产品] | 阻值范围:0. 01-11111.11Ω 小步进值:0.01Ω 准确度0.01% |  |
|
ZX75P直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0. 01-11111.11Ω 小步进值:0.01Ω 准确度0.01% |  |
|
ZX76E直流电阻箱[出口产品] | 阻值范围:0-111111.0Ω 小步进值:0.1Ω 准确度0.01% |  |
|
ZX76P直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0-111111.0Ω 小步进值:0.1Ω 准确度0.01% |  |
|
ZX76D直流电阻箱(七组开关) | 阻值范围:0-1111111.0Ω 小步进值:0.1Ω 准确度0.05% |  |
|
ZX77E直流电阻箱[出口产品] | 阻值范围:0-1111110Ω 小步进值:1Ω 准确度0.05% |  |
|
ZX77P直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0-1111110Ω 小步进值:1Ω 准确度0.05% |  |
|
ZX78直流电阻箱(七组开关) | 阻值范围:0.01Ω~111.11110kΩ 小步进值:0.01Ω 准确度0.005% |  |
|
ZX83A直流电阻箱(六组开关) | 阻值范围:0-11.11110MΩ 小步进值:10Ω 准确度0.05% |  |
|
产品详细介绍 |
|
型号 | ZX25A、ZX25P型 | ZX54、ZX54P型 | 阻值调节范围 | 0.01~11111.11Ω | 0.01~111111.11Ω | 小步进值 | 0.01Ω | 0.01Ω | 步进盘 | 准确度等级 | ×10000 | - | 0.01 | ×1000 | 0.02 | 0.01 | ×100 | 0.02 | 0.01 | ×10 | 0.05 | 0.05 | ×1 | 0. 2 | 0.2 | ×0.1 | 1 | 1 | ×0.01 | 5 | 5 | 外形尺寸 L×W×H | 285×215×140(mm) (P)320×280×170(mm) | 380×220×100(mm) (P)320×280×170(mm) | 重量 | 4kg | 7kg |
|
上海正阳仪表厂ZX25A ZX25P直流电阻箱六组开关