联系电话:
 15268114110
上海尚材404SXV数显显微维氏努氏硬度计

1. 双压头、四物镜自动切换,精准定位
2. 内部不锈钢零件结构,设计更精密
3. 目镜分辨率更高,测量更精确

黑色金属、有色金属、IC薄片、表面涂层、层压金属;玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石、薄塑
料等;碳化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。

404SXV数显显微维氏努氏硬度计是光、机、电一体化的优良技术产品,它造型新颖、美观,内部结构多用不锈钢零件组成,性能更佳。采用新型自动转塔机构,同时装置显微维氏和努氏测量的两个压头。在大屏幕上能更加直观地显示试验方法、试验力、压痕长度、保荷时间、测量次数、转换标尺、日期时间,操作时只要测量压痕按目镜按钮,即可自动计算出硬度值并显示在屏幕上。数据测量具有上下限报警功能,结果可以保存通过表格查看,也可通过内置打印机输出,并配有RS232接口供用户连接电脑输出。可选配LCD视屏测量装置和CCD图像自动测量系统。

型号  | 404SXV  | |
试验力  | gf  | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf  | 
N  | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N  | |
硬度测试范围  | 1HV~2967HV  | |
硬度值分辨率  | 0.1HV  | |
测试模式  | HV/HK  | |
试验力施加方法  | 自动(加载/保荷/卸载)  | |
物镜和压头切换  | 双压头、四物镜自动切换  | |
转换标尺  | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW  | |
数据输出  | 内置打印机,RS232接口  | |
硬度读取  | 大屏幕LCD读取,数据可存储  | |
物镜  | 10× (观察用),20×(测量用),40×(测量用) ,40×(测量用)  | |
目镜  | 10× 数显测微目镜  | |
总放大倍数  | 100× ,200× ,400×,400×  | |
有效视场  | 20×:400μm,40×:200μm  | |
测微鼓轮小度值  | 20×:0.03μm,40×:0.02μm  | |
保荷时间  | 0~95s  | |
光源  | 卤素灯光源  | |
X-Y试台  | 尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm  | |
试样大高度  | 90mm  | |
压头中心至机壁距离  | 100mm  | |
电源  | AC220V,50Hz  | |
执行标准  | ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2  | |
外形尺寸  | 495×305×550mm,外箱尺寸600×360×800mm  | |
重量  | 净重35kg,毛重44kg  | |

名称  | 数量  | 名称  | 数量  | 
仪器主机  | 1台  | 10×数显测微目镜  | 1只  | 
金刚石显微维氏、努氏压头  | 各1只  | 10×,20×,40×,40×物镜  | 4只  | 
十字试台  | 1个  | 薄片夹持台  | 1个  | 
平口夹持台  | 1个  | 细丝夹持台  | 1个  | 
标准硬度块400~500 HV0.2  | 1块  | 标准硬度块 700~800 HV1  | 1块  | 
标准硬度块 700~800 HK1  | 1块  | 砝码  | 7个  | 
水平调节螺钉  | 4只  | 水平仪  | 1个  | 
保险丝1A  | 2个  | 卤素灯12V、15~20W  | 1个  | 
内六角扳手  | 1套  | 螺丝刀  | 1把  | 
塑料吸盘  | 1个  | 滤色片  | 1片  | 
电源线  | 1根  | 防尘罩  | 1只  | 
产品合格证  | 1份  | 产品说明书  | 1份  | 
打印机说明书  | 1份  | 
上海尚材404SXV数显显微维氏努氏硬度计
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml