联系电话:
15268114110
上海尚材数显塑料洛氏硬度计

1. 数显大屏幕显示及操作,支持各标尺转换
2. 可选配洛氏标尺压头,完成洛氏标尺测定
适用于硬塑料、硬橡胶,铝、锡、铜、软钢、合成树脂及摩擦材料。
XHRS-150数显塑料洛氏硬度计以新颖的大屏幕显示,具有良好的可靠性、可操作性和直观性,是集机电于一体的优良技术产品。可显示和设置当前测试标尺、试验力、测试压头、保荷时间、硬度转换值、压头类型等,其主要功能如下:塑料洛氏硬度标尺的选择;各硬度标尺之间的换算值;硬度测试结果可保存查看及打印输出,自动计算大、小、平均值;配有RS232接口供用户连接电脑输出。
| 型号 | XHRS-150 |
| 初试验力 | 10kgf (98.07N) |
| 总试验力 | 60kgf (588.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
| 压头规格 | Φ3.175mm, Φ6.35mm, Φ12.7mm球压头 |
| 试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) |
| 硬度读取 | 数显LCD获取硬度值 |
| 测量标尺 | HRA, HRD, HRC, HRF, HRB, HRG, HRH, HRE, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV |
| 转换标尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
| 数据输出 | 内置打印机,RS232接口 |
| 硬度值分辨率 | 0.1HR |
| 保荷时间 | 0~60s |
| 试样大高度 | 185mm |
| 压头中心至机壁距离 | 165mm |
| 电源 | AC220V,50Hz |
| 执行标准 | ISO 6508,ASTM E18,JIS Z2245,GB/T 230.2 |
| 外形尺寸 | 520×215×700mm,外箱尺寸650×370×950mm |
| 重量 | 净重78kg,毛重100kg |
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 仪器主机 | 1台 | ф3.175mm, ф6.35mm, ф12.7mm球压头 | 各1只 |
| Φ3.175mm, ф6.35mm, 12.7mm钢球 | 各2粒 | Φ150mm平面试台 | 1个 |
| Φ60mm平面试台 | 1个 | Φ40mm V型试台 | 1个 |
| 标准硬度块75~85 HRE | 1块 | 标准硬度块110~120 HRL | 1块 |
| 标准硬度块100~110 HRM | 1块 | 标准硬度块115~125 HRR | 1块 |
| 砝码A, B, C | 各1个 | 电源线 | 1根 |
| 保险丝2A | 2个 | 水平仪 | 1个 |
| 水平调节螺钉 | 4个 | 内六角扳手 | 1把 |
| 扳手 | 1把 | 防尘罩 | 1只 |
| 产品合格证 | 1份 | 产品说明书 | 1份 |
| 打印机说明书 | 1份 |
|
|
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml